Jedes Jahr zeichnet die Verbier Festival Academy junge Musiker für ihr Talent, ihr künstlerisches Engagement und ihr Potenzial aus.
Diese Preise würdigen ihren Weg innerhalb der Academy und der Orchester des Verbier Festivals und tragen dazu bei, ihre künstlerische und berufliche Entwicklung zu unterstützen.
Im Laufe der Jahre trug die höchste Auszeichnung der Verbier Festival Academy verschiedene Namen. Sie wird an eine besonders vielversprechende Nachwuchskünstlerin bzw. einen besonders vielversprechenden Nachwuchskünstler verliehen und würdigt ein außergewöhnliches Talent sowie das Potenzial für eine internationale Spitzenkarriere.
Prix Yves Paternot
| 2026 | Ana Oniani Sopran |
| 2025 | Anton Beliaev Bariton |
| 2024 | Trio Concept (ehemals Trio Chagall) |
| 2023 | Ava Dodd Sopran |
| 2022 | Bryan Cheng Violoncello |
| 2021 | Sungho Kim Tenor |
| 2019 | Meigui Zhang Sopran |
| 2018 | Timothy Chooi Violine |
| 2017 | Adèle Charvet Mezzosopran |
| 2016 | Milan Siljanov Bassbariton |
Julius Bär Preis
| 2013 | Alexandra Conunova Violine |
| 2012 | Noé Inui Violine |
| 2011 | Emöke Baráth Sopran |
| 2010 | Ilyich Riva Dirigent |
Ehrenpreis
| 2015 | Luis Gomes Tenor |
| 2009 | David Kadouch Klavier |
| 2008 | Joshua Hopkins Bariton |
| 2007 | Quatuor Ébène |
| 2006 | Jakob Koranyi Violoncello |
| 2005 | David Aaron Carpenter Viola |
| 2004 | Measha Brueggergosman Sopran |
Reuters Preis
| 2003 | Denis Kozhukhin Klavier |
| 2001 | Boris Brovtsyn Violine |
| 2000 | Kirill Gerstein Klavier |
| 1999 | Maria Rey-Joly Castellanos Sopran |
| 1998 | Yevgeny Sudbin Klavier |
| 1997 | Kasparas Uinskas Klavier |
| 1996 | Kirill Troussov Violine |
Klavier
| 2026 | Zhexiang Li |
| 2025 | Magdalene Ho Ido Zeev |
| 2024 | Ekaterina Bonyushkina Jiaofu Ju Yuanhan (Victor) Lu |
| 2023 | Jonas Aumiller Ethan Loch (Förderpreis) |
| 2022 | Giovanni Bertalozzi Misi Boros |
| 2021 | Sae Yoon Chon Henry From |
| 2019 | Roman Borisov Nathan Lee |
| 2018 | Mao Fujita Giuseppe Guarrera |
| 2017 | Alexander Gadjiev Micah Mclaurin |
| 2016 | Aidan Mikdad (Förderpreis) Arsenii Mun |
| 2015 | Eric Lu Luka Okros |
| 2014 | Frank Dupree Henry Kramer |
| 2013 | Ingmar Lazar Roman Rabinovich |
| 2012 | George Li |
| 2011 | Hannes Minnaar Conrad Tao |
| 2010 | Ana Kipiani |
| 2009 | Lillit Grigorian |
| 2008 | Drew Petersen (Förderpreis) Chun Wang |
| 2007 | David Kadouch |
| 2006 | Pallavi Mahidhara |
| 2005 | Liu Ji |
| 2004 | Ekaterina Danilova |
Violine
| 2026 | Mariam Abouzahra |
| 2025 | Christina Nam |
| 2024 | SongHa |
| 2023 | Gabrielle Després |
| 2014 | Jiyoon Li |
| 2013 | Anna Lee |
| 2012 | Nadir Khashimov |
| 2011 | Sirena Huang |
Bratsche
| 2024 | Laura Liu |
| 2023 | Brian Isaacs |
| 2009 | Veit Benedikt Hertenstein |
| 2008 | Megumi Kasakawa Sang Hyun Yong |
| 2007 | Dimitri Murrath |
Violoncello
| 2026 | Benett Tsai |
| 2025 | Yo Kitamura |
| 2024 | João Pedro Gonçalves |
| 2023 | Deokyong (Claire) Kim |
| 2022 | Stéphanie Huang |
| 2021 | Anouchka Hack Irena Josifoska |
| 2019 | Liav Kerbel Li La Florian Pons |
| 2018 | Christine (Jeonghyoun) Lee Kristina Winiarski |
| 2017 | Alfredo Ferre Oliver Herbert |
| 2016 | Julia Hagen |
| 2015 | Gauthier Broutin Amalie Stahlheim |
| 2014 | Bruno Philippe |
| 2013 | Ella Van Poucke |
| 2012 | Benedikt Klöckner Se-Doo Park |
| 2011 | Pablo Ferrández |
| 2010 | Pablo Ferrández |
| 2009 | Tessa Seymour |
| 2008 | Maximilian Hornung |
| 2007 | Adam Krzeszowiec Fredrik Sjölin |
| 2006 | Kaori Yamagami |
| 2005 | Christian-Pierre La Marca |
| 2004 | Jakuk Tylman Julian Steckel |
| 2003 | Leonard Elschenbroich |
| 2002 | György Lomakov |
| 2001 | Pavel Gomziakov |
Gesang
| 2026 | Yu He Fanny Soyer |
| 2025 | Mira Alkhovik Mariam Wocial |
| 2024 | Sofia Anisimova Luna Seongeun Park Redmond Sanders |
| 2023 | Felix Gygli Sam Hird |
| 2022 | Dennis Chmelensky Hyunju (Celine) Mun Sofie Lund |
| 2021 | Sylvia D’Eramo Dafydd Jones |
| 2019 | Eric Ferring Victoria Karkacheva Ema Nikolovska |
| 2018 | Christian Andreas Adolph Kirill Agudelo Theodore Platt |
| 2017 | Gihoon Kim Satriya Krisna (Förderpreis) |
| 2016 | Julieth Lozano |
| 2015 | Nika Goric (Förderpreis) Johannes Kammler David Shipley |
| 2012 | Valdis Jansons Kangmin (Justin) Kim |
| 2011 | Norma Nahoun |
| 2010 | Carlos Osuna |
| 2009 | Jonathan Sells |
| 2008 | Ginger Costa-Jackson |
| 2007 | Seil Kim |
| 2006 | Sylvia Schwartz |
Diese Auszeichnungen würdigen künstlerische Verdienste, das Engagement junger Musikerinnen und Musiker im Festivalleben, ihre Fähigkeit, eine Verbindung zum Publikum herzustellen, sowie die Favoriten der Festivalbesucherinnen und -besucher.
APCAV Preis
| 2026 | Héloïse Houzé Viola |
| 2025 | Emmanuel Coppey Violine |
| 2024 | Dillon Scott Viola |
| 2023 | Oliver Neubauer Violine Elizaveta Ukrainskaia Klavier |
| 2022 | Pieter van Loenen Violine |
| 2021 | Haeji Kim Viola |
| 2019 | Connor Chaikowsky Violine (VFO) Quatuor Agate |
| 2018 | Cosima Soulez Larivière Violine |
| 2017 | Ebonit Saxophone Quartet Mayumi Kanagawa Violine |
| 2015 | William Hagen Violine |
| 2014 | Johannes Gray Violoncello |
| 2013 | Ziyu Shen Viola |
| 2012 | Giuletta Koch Klavier |
| 2011 | Matan Gilitchensky Viola |
| 2010 | Xiang Lu Viola |
| 2009 | Maciej Strzelecki Violine |
| 2008 | Hed Yaron-Mayersohn Violine |
| 2007 | Andrej Power Violine (Publikumspreis) |
| 2006 | Eldbjorg Hemsing Violine (Publikumspreis) |
Rotary Preis
| 2026 | Lyam Chenaux Violoncello |
| 2025 | Clara Schlotz Violoncello (VFO) |
| 2024 | Samuel Niederhauser Violoncello |
| 2023 | Ilva Vera Eigus Violine |
| 2022 | Charlotte Bernhard Violine (VFJO) |
| 2021 | Fanny Monnet Klavier |
| 2019 | Anton Spronk Violoncello |
| 2018 | Axelle Richez Violoncello (VFJO) |
| 2017 | Sumina Studer Violine |
Rodolphe und Helen Tissières Preis
| 2026 | Hyunseo Kim Violine |
| 2025 | Pauline Boudon Violoncello |
| 2024 | Katya Moeller Violine |
Goldman Sachs Gives Award
| 2026 | Fibonacci Quartet |
| 2025 | Maxim Calver Violoncello |
The Edwin Caplin Foundation Awards
| 2025 | Luis Días Canali Violoncello Roa Lee Violine Adam Znamirovský Klavier |
Ermessenspreise
| 2025 | Laure Chan Violine Sophie Trobos Violine |
| 2023 | Kandinsky Quartet |
| 2021 | Aubree Oliverson Violine Thomas Prechal Violoncello Otoha Tabata Viola Elizaveta Ukrainskaia Klavier |
| 2019 | Songhee Lee Violoncello (VFO) Julien Van Mellaerts Bariton |
| 2018 | Jordan Bak Viola Simon Rivard Dirigent |
| 2012 | Marie-Christine Klettner Violine |
Prix de la Fondation Neva
| 2018 | Alexei Melnikov Klavier |
| 2017 | Alexander Mikhailov Tenor Aleksandra Rybakova Sopran |
| 2016 | Alexander Kovalev Violoncello Dmitry Smirnov Violine |
| 2015 | Karolina Errera Viola Olena Tokar Sopran |
| 2014 | Gelgotas Gedeminas Komposition |
| 2013 | Viktorija Miškūnaitė Sopran Alexey Stadler Violoncello |
| 2012 | Anna Fedorova Klavier Anastasia Kobekina Violoncello |
| 2011 | Georgy Kovalev Viola Alexander Ramm Violoncello |